1ª División | |||
|---|---|---|---|
| Sábado 22 Oct, 18:00 | El Sardinero | ||
| Sábado 22 Oct, 20:00 | La Rosaleda | ||
| Domingo 23 Oct, 12:00 | Benito Villamarín | ||
| Domingo 23 Oct, 16:00 | Anoeta | ||
| Domingo 23 Oct, 18:00 | Reyno De Navarra | ||
| Domingo 23 Oct, 20:00 | Camp Nou | ||
| Domingo 23 Oct, 20:00 | El Molinón | ||
| Domingo 23 Oct, 20:00 | Vicente Calderón | ||
| Domingo 23 Oct, 20:00 | Mestalla | ||
| Domingo 23 Oct, 22:00 | El Madrigal | ||
| Martes 25 Oct, 20:00 | Nuevo Los Cármenes | ||
| Martes 25 Oct, 22:00 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
| Miércoles 26 Oct, 20:00 | Iberostar Estadio | ||
| Miércoles 26 Oct, 20:00 | La Romareda | ||
| Miércoles 26 Oct, 20:00 | Coliseum Alfonso Pérez | ||
| Miércoles 26 Oct, 20:00 | Ciutat De Valencia | ||
| Miércoles 26 Oct, 20:00 | Teresa Rivero | ||
| Miércoles 26 Oct, 22:00 | Santiago Bernabéu | ||
| Jueves 27 Oct, 20:00 | Cornellá-El Prat | ||
| Jueves 27 Oct, 22:00 | San Mamés | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Mestalla | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | El Madrigal | ||
| Sábado 29 Oct, 20:00 | Camp Nou | ||
| Sábado 29 Oct, 22:00 | Anoeta | ||
2ª División | |||
| Viernes 21 Oct, 21:00 | Pedro Escartín | ||
| Sábado 22 Oct, 16:00 | José Zorrilla | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Santo Domingo | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | El Collao | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Nou Estadi | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Nuevo Arcángel | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Montilivi | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Nueva Condomina | ||
| Sábado 22 Oct, 18:00 | Balaídos | ||
| Domingo 23 Oct, 12:00 | Martínez Valero | ||
| Domingo 23 Oct, 20:00 | Estadio De Los Juegos Mediterráneos | ||
| Sábado 29 Oct, 16:00 | José Rico Pérez | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Santo Domingo | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Nova Creu Alta | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Mini Estadi | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | El Alcoraz | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Chapín | ||
| Sábado 29 Oct, 18:00 | Nuevo Colombino | ||
| Sábado 29 Oct, 18:30 | Estadio De Gran Canaria | ||
.
jueves, 20 de octubre de 2011
1ª DIVISION -2ªDIVISION a partir del 22 Oct..
Suscribirse a:
Entradas (Atom)